Cala Mastella

Mareas en calamastella para el día de hoy (01/12/2024)


Amanece: S6:21AM Anochece: 4:53PM P
% 2:04 AM-3:19 PM TªMar:C
Hora
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
Nubosidad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir viento
-
-
-
-
-
-
-
-
Viento Kmh(nudos)
Viento nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rachas Kmh(nudos)
Rachas nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir ola
-
-
-
-
-
-
-
-
Alt ola (m)
-
-
-
-
-
-
-
-
Periodo ola
-
-
-
-
-
-
-
-


Amanece: S6:22AM Anochece: 4:52PM P
% 3:14 AM-3:47 PM TªMar:C
Hora
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
Nubosidad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir viento
-
-
-
-
-
-
-
-
Viento Kmh(nudos)
Viento nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rachas Kmh(nudos)
Rachas nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir ola
-
-
-
-
-
-
-
-
Alt ola (m)
-
-
-
-
-
-
-
-
Periodo ola
-
-
-
-
-
-
-
-


Amanece: S6:23AM Anochece: 4:51PM P
% 4:25 AM-4:15 PM TªMar:C
Hora
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
Nubosidad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir viento
-
-
-
-
-
-
-
-
Viento Kmh(nudos)
Viento nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rachas Kmh(nudos)
Rachas nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir ola
-
-
-
-
-
-
-
-
Alt ola (m)
-
-
-
-
-
-
-
-
Periodo ola
-
-
-
-
-
-
-
-


Amanece: S6:24AM Anochece: 4:50PM P
% 5:40 AM-4:46 PM TªMar:C
Hora
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
Nubosidad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir viento
-
-
-
-
-
-
-
-
Viento Kmh(nudos)
Viento nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rachas Kmh(nudos)
Rachas nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir ola
-
-
-
-
-
-
-
-
Alt ola (m)
-
-
-
-
-
-
-
-
Periodo ola
-
-
-
-
-
-
-
-


Amanece: S6:25AM Anochece: 4:49PM P
% 6:57 AM-5:22 PM TªMar:C
Hora
01h
04h
07h
10h
13h
16h
19h
22h
Nubosidad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir viento
-
-
-
-
-
-
-
-
Viento Kmh(nudos)
Viento nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Rachas Kmh(nudos)
Rachas nudos(Kmh)
-
-
-
-
-
-
-
-
Dir ola
-
-
-
-
-
-
-
-
Alt ola (m)
-
-
-
-
-
-
-
-
Periodo ola
-
-
-
-
-
-
-
-

Día Hora Nivel
01/11/2021 5:12 AM 0.36m
01/11/2021 4:41 PM 0.43m
02/11/2021 5:42 AM 0.37m
02/11/2021 5:14 PM 0.43m
03/11/2021 6:21 AM 0.39m
03/11/2021 5:42 PM 0.42m
04/11/2021 7:04 AM 0.41m
04/11/2021 6:07 PM 0.41m
05/11/2021 7:51 AM 0.43m
05/11/2021 6:26 PM 0.39m
06/11/2021 8:40 AM 0.44m
06/11/2021 6:30 PM 0.38m
07/11/2021 9:33 AM 0.46m
08/11/2021 10:30 AM 0.47m
09/11/2021 11:31 AM 0.47m
10/11/2021 12:34 PM 0.47m
11/11/2021 1:36 PM 0.47m
12/11/2021 2:35 PM 0.46m
13/11/2021 3:30 PM 0.45m
14/11/2021 4:13 PM 0.44m
15/11/2021 4:47 PM 0.43m
16/11/2021 8:06 AM 0.38m
16/11/2021 5:14 PM 0.42m
17/11/2021 7:32 AM 0.39m
17/11/2021 5:37 PM 0.41m
18/11/2021 7:46 AM 0.41m
18/11/2021 5:57 PM 0.40m
19/11/2021 8:12 AM 0.42m
19/11/2021 6:11 PM 0.39m
20/11/2021 8:42 AM 0.43m
20/11/2021 5:52 PM 0.38m
21/11/2021 9:14 AM 0.44m
Día Hora Nivel
01/11/2021 12:41 AM 0.34m
01/11/2021 8:01 AM 0.35m
02/11/2021 12:36 AM 0.34m
02/11/2021 9:37 AM 0.36m
03/11/2021 12:40 AM 0.34m
03/11/2021 11:12 AM 0.36m
04/11/2021 12:49 AM 0.33m
04/11/2021 12:48 PM 0.37m
05/11/2021 1:00 AM 0.32m
05/11/2021 2:21 PM 0.37m
06/11/2021 1:10 AM 0.32m
06/11/2021 3:53 PM 0.37m
07/11/2021 1:15 AM 0.31m
08/11/2021 1:21 AM 0.30m
09/11/2021 1:34 AM 0.30m
10/11/2021 1:53 AM 0.30m
11/11/2021 2:14 AM 0.30m
12/11/2021 2:30 AM 0.31m
13/11/2021 2:20 AM 0.32m
14/11/2021 1:08 AM 0.33m
15/11/2021 12:44 AM 0.34m
16/11/2021 12:32 AM 0.34m
16/11/2021 10:57 AM 0.38m
17/11/2021 12:22 AM 0.34m
17/11/2021 12:46 PM 0.38m
18/11/2021 12:18 AM 0.33m
18/11/2021 2:24 PM 0.38m
19/11/2021 12:24 AM 0.32m
19/11/2021 3:42 PM 0.38m
20/11/2021 12:35 AM 0.32m
20/11/2021 5:21 PM 0.38m
21/11/2021 12:50 AM 0.31m

Ubicación